Group
AI
43 themes342 tickers
10D rank#21of 134 groups
It's AI -- ever heard of it? We explore the entire ecosystem, from the advanced chips and cloud infrastructure powering it, to the new-age software and agentic applications shaping our future. The revolution is here -- track it.
AI '24: AI Software-14.95%2.3%
AI '24: Cloud Computing+48.97%2.3%
AI '24: DC Infra & Automation+85.89%2.3%
AI '24: Digital Consumer Data-12.56%2.3%
AI '24: Electronic Components+63.12%2.3%
AI '24: Machine Vision+53.28%2.3%
AI '24: Manf & Foundries+202.38%2.3%
AI '24: Semi Mfg Equip+169.19%2.3%
AI '24: Taiwan Phase 1 AI+112.30%2.3%
AI '25: AI-Ready Design-18.47%2.3%
AI '25: Apps & Edge Deployment-11.94%2.3%
AI '25: Chip Mfg & Tooling+178.95%2.3%
AI '25: Cloud Platform & Software+43.63%2.3%
AI '25: Consumer Attention-13.22%2.3%
AI '25: Data Center Interconnects+240.60%2.3%
AI '25: Data Center Power & Servers+127.42%2.3%
AI '25: Data Owners-4.09%2.3%
AI '25: DC Connectivity+101.18%2.3%
AI '25: DC Connectivity & Power+183.80%2.3%
AI '25: DC Power Infrastructure+9.27%2.3%
AI '25: Healthcare Applications+33.74%2.3%
AI '25: Japan AI+20.70%2.3%
AI '25: Phase 2 Deployment+58.44%2.3%
AI '25: Phase 2 Distribution+4.77%2.3%
AI '25: Platform Data Flywheel-12.92%2.3%
AI '25: Power, Cooling & Electric Infrastructure+110.73%2.3%
AI '25: Semis & Memory+350.61%2.3%
AI '25: Servers, Storage & Compute Systems+92.39%2.3%
AI '26: AI Insulated REITs+13.44%2.3%
AI '26: Big 7+23.36%2.3%
AI '26: Citizen DevOps+50.36%2.3%
AI '26: Data Center Equip Recycler+41.99%2.3%
AI '26: Data Sovereignty+59.74%2.3%
AI '26: Intelligence Infrastructure Supercycle+48.76%2.3%
AI '26: Japan AI Supply Chain+106.44%2.3%
AI '26: Light & Copper Connectivity+199.66%2.3%
AI '26: Memory & Packaging+648.32%2.3%
AI '26: Mizuho Most AI-Resilient Software-25.21%2.3%
AI '26: Neoclouds+197.23%2.3%
AI '26: ODMs+52.12%2.3%
AI '26: Photonics+203.33%2.3%
AI '26: Power Components+94.74%2.3%
AI '26: Vibe Coding Tools+50.71%2.3%
As of Aug 6, 2026, 4:22 AM ET
Themes in this group
Build 20260806T082229
| AI '24: Machine Vision | 5 | $10.03B | $50.15B | -1.54% | +17.66% | +3.50% | +6.62% | +47.40% | +53.28% | +186.73% | +49.62% | +40.93% | +172.78% | -0.11% | -3.49% |
| AI '26: Mizuho Most AI-Resilient Software | 8 | $113.47B | $907.77B | +1.93% | +17.41% | +11.78% | +5.24% | -17.20% | -25.21% | +13.94% | +63.17% | +4.13% | -2.31% | -10.02% | -0.34% |
| AI '25: AI-Ready Design | 17 | $44.89B | $763.07B | -0.24% | +15.84% | +10.19% | -1.57% | -16.62% | -18.47% | +21.21% | -5.28% | +23.81% | -12.47% | -0.10% | +6.13% |
| AI '24: Cloud Computing | 6 | $2.65T | $15.91T | -1.78% | +12.95% | +6.85% | +3.85% | +26.70% | +48.97% | +104.94% | +129.39% | +35.80% | +81.02% | +2.01% | +5.20% |
| AI '26: Citizen DevOps | 14 | $552.90B | $7.74T | -1.52% | +12.44% | +8.33% | +5.40% | +27.63% | +50.36% | +110.91% | +43.69% | +55.51% | +71.63% | +3.58% | +9.91% |
| AI '25: Phase 2 Deployment | 21 | $318.60B | $6.69T | -0.86% | +12.20% | +7.26% | +6.59% | +28.25% | +58.44% | +120.42% | +189.80% | +44.19% | +82.53% | -3.67% | +12.09% |
| AI '25: Phase 2 Distribution | 16 | $923.32B | $14.77T | -0.62% | +11.41% | +6.88% | +4.06% | -1.43% | +4.77% | +45.21% | +122.02% | +18.14% | +22.17% | -2.81% | +6.57% |
| AI '25: Cloud Platform & Software | 17 | $706.97B | $12.02T | -1.02% | +10.98% | +6.51% | +5.19% | +29.83% | +43.63% | +93.90% | +118.20% | +54.24% | +66.93% | +6.54% | +9.58% |
| AI '24: AI Software | 9 | $119.20B | $1.07T | -0.76% | +10.72% | +5.96% | +5.78% | -3.71% | -14.95% | +30.98% | +72.40% | +18.47% | +11.38% | +7.64% | +9.12% |
| AI '25: Japan AI | 3 | $69.38B | $208.14B | +1.44% | +10.24% | +2.59% | -1.39% | +8.05% | +20.70% | +96.52% | +47.25% | +14.82% | +45.04% | +5.71% | -2.69% |
| AI '26: Data Sovereignty | 16 | $441.55B | $7.06T | +0.07% | +9.68% | +13.01% | +9.85% | +57.46% | +59.74% | +166.45% | +315.15% | +74.47% | +104.81% | +4.96% | +2.34% |
| AI '26: Light & Copper Connectivity | 14 | $207.94B | $2.91T | -1.85% | +9.10% | -2.17% | +11.74% | +121.55% | +199.66% | +424.61% | +591.82% | +67.39% | +330.55% | -8.76% | +1.49% |
| AI '25: Platform Data Flywheel | 18 | $99.72B | $1.80T | -0.38% | +8.99% | +4.14% | +2.77% | -7.81% | -12.92% | +66.04% | +12.33% | +13.37% | +5.85% | -3.53% | +7.08% |
| AI '25: Consumer Attention | 11 | $194.79B | $2.14T | -1.09% | +8.96% | -0.22% | +4.55% | -8.71% | -13.22% | +43.38% | +72.29% | +8.67% | +10.53% | -7.39% | +7.13% |
| AI '25: Data Center Interconnects | 14 | $183.98B | $2.58T | -2.21% | +8.75% | -1.49% | +11.72% | +113.44% | +240.60% | +740.36% | +866.78% | +67.80% | +475.55% | -10.21% | -0.73% |
| AI '26: Vibe Coding Tools | 12 | $413.00B | $4.96T | +1.02% | +8.71% | +10.89% | +6.29% | +34.57% | +50.71% | +106.47% | +303.45% | +46.71% | +63.85% | -8.00% | +14.37% |
| AI '24: Digital Consumer Data | 21 | $60.39B | $1.27T | +1.01% | +8.58% | +6.37% | +3.93% | -12.88% | -12.56% | -6.87% | +68.52% | +5.14% | -9.54% | -6.39% | -3.71% |
| AI '25: Servers, Storage & Compute Systems | 9 | $60.37B | $543.30B | -2.09% | +8.51% | +11.01% | +8.41% | +81.10% | +92.39% | +262.00% | +587.67% | +77.79% | +197.96% | +25.02% | +8.04% |
| AI '26: Big 7 | 7 | $3.36T | $23.55T | -0.65% | +8.44% | +5.10% | +3.73% | +5.19% | +23.36% | +77.17% | +170.26% | +12.60% | +51.63% | +0.01% | +4.57% |
| AI '25: Apps & Edge Deployment | 24 | $107.41B | $2.58T | -0.77% | +8.13% | +3.64% | +2.18% | -10.82% | -11.94% | +30.91% | +66.80% | +16.31% | -1.43% | -6.24% | +7.87% |
| AI '25: Healthcare Applications | 7 | $77.32B | $541.22B | +1.74% | +8.12% | -0.34% | +1.16% | +9.76% | +33.74% | +58.53% | -1.02% | +18.81% | +34.66% | +1.03% | +1.33% |
| AI '26: Photonics | 22 | $129.70B | $2.85T | -2.11% | +7.84% | -2.40% | +12.70% | +109.29% | +203.33% | +483.54% | +428.05% | +45.81% | +323.18% | -11.60% | +0.45% |
| AI '25: DC Connectivity & Power | 18 | $97.52B | $1.76T | -2.09% | +7.73% | +1.20% | +8.37% | +100.49% | +183.80% | +568.70% | +370.11% | +58.43% | +357.40% | +10.36% | +4.36% |
| AI '25: DC Connectivity | 12 | $77.34B | $928.05B | -1.50% | +6.89% | -2.20% | +6.00% | +66.80% | +101.18% | +278.81% | +242.72% | +36.20% | +181.34% | +6.46% | +6.21% |
| AI '26: Data Center Equip Recycler | 5 | $5.62B | $28.12B | +1.36% | +6.82% | +4.01% | +2.80% | +12.82% | +41.99% | +86.03% | +4.14% | -7.23% | +70.38% | +3.61% | +3.97% |
| AI '25: Data Center Power & Servers | 22 | $51.47B | $1.13T | -1.71% | +6.43% | +5.11% | +8.74% | +80.36% | +127.42% | +332.68% | +411.17% | +52.51% | +270.93% | +15.05% | +7.35% |
| AI '24: Taiwan Phase 1 AI | 20 | $121.39B | $2.43T | +0.15% | +6.15% | -7.66% | +13.51% | +61.33% | +112.30% | +346.91% | +288.00% | +26.68% | +221.34% | -5.48% | +5.16% |
| AI '25: Data Owners | 32 | $79.33B | $2.54T | -0.55% | +5.92% | +1.51% | +2.21% | -3.88% | -4.09% | +43.79% | -7.60% | +11.66% | +8.55% | -1.33% | +3.16% |
| AI '26: Intelligence Infrastructure Supercycle | 14 | $1.71T | $23.98T | -1.36% | +5.89% | +7.19% | +4.86% | +36.65% | +48.76% | +127.19% | +218.44% | +29.08% | +105.11% | +0.96% | +4.46% |
| AI '26: Japan AI Supply Chain | 8 | $38.54B | $308.33B | +5.46% | +5.70% | -7.33% | +3.13% | +69.84% | +106.44% | +184.66% | +140.18% | +16.49% | +147.75% | +7.21% | +8.74% |
| AI '24: DC Infra & Automation | 13 | $65.98B | $857.69B | +0.09% | +5.44% | +2.39% | +10.49% | +58.98% | +85.89% | +179.78% | +478.26% | +31.77% | +190.30% | +11.09% | +9.30% |
| AI '26: Neoclouds | 12 | $484.45B | $5.81T | -2.57% | +5.03% | +0.08% | +8.76% | +94.84% | +197.23% | +590.06% | +1340.21% | +67.36% | +418.60% | +1.41% | +0.56% |
| AI '25: Power, Cooling & Electric Infrastructure | 10 | $54.30B | $542.98B | -0.77% | +4.67% | +0.07% | +10.04% | +69.21% | +110.73% | +236.20% | +375.42% | +28.10% | +219.50% | +2.33% | +9.65% |
| AI '24: Electronic Components | 18 | $41.29B | $743.16B | +1.56% | +4.66% | -5.87% | +5.92% | +41.21% | +63.12% | +112.47% | +159.37% | +28.56% | +97.46% | +3.51% | +8.32% |
| AI '25: DC Power Infrastructure | 13 | $88.46B | $1.15T | -0.28% | +2.79% | -6.31% | +3.04% | +5.50% | +9.27% | +277.89% | +290.65% | -3.99% | +107.69% | -1.12% | +0.32% |
| AI '26: ODMs | 11 | $39.83B | $438.13B | -0.73% | +2.66% | +1.92% | +5.86% | +32.58% | +52.12% | +141.56% | +118.18% | +25.54% | +115.94% | +1.88% | +3.18% |
| AI '25: Semis & Memory | 15 | $306.89B | $4.30T | -1.60% | +2.27% | -6.62% | +7.30% | +149.06% | +350.61% | +471.33% | +491.11% | +72.53% | +436.76% | -1.74% | +1.97% |
| AI '24: Semi Mfg Equip | 17 | $89.41B | $1.52T | -0.56% | +1.29% | -10.61% | +8.32% | +88.31% | +169.19% | +196.59% | +293.60% | +21.46% | +248.96% | -0.50% | +11.58% |
| AI '25: Chip Mfg & Tooling | 22 | $101.35B | $2.23T | -1.92% | +0.04% | -7.58% | +6.93% | +100.15% | +178.95% | +206.00% | +230.69% | +36.92% | +248.39% | +0.67% | +5.26% |
| AI '24: Manf & Foundries | 11 | $1.22T | $13.41T | -1.01% | -0.71% | -8.93% | +2.31% | +108.91% | +202.38% | +315.37% | +505.85% | +57.89% | +301.33% | -2.12% | +2.63% |
| AI '26: Power Components | 16 | $31.16B | $498.50B | -2.86% | -1.06% | -13.97% | +0.69% | +76.15% | +94.74% | +106.19% | +150.10% | +39.13% | +160.99% | -3.49% | -2.43% |
| AI '26: AI Insulated REITs | 9 | $73.05B | $657.43B | -0.68% | -1.92% | +2.87% | -0.14% | +15.94% | +13.44% | +35.44% | +35.16% | +2.17% | +20.54% | +3.07% | -2.77% |
| AI '26: Memory & Packaging | 7 | $494.19B | $3.46T | -1.57% | -4.71% | -15.55% | -2.63% | +201.18% | +648.32% | +898.30% | +543.19% | +81.92% | +839.10% | +0.11% | +6.90% |
Default: 10D ↓ · Click headers to sort · Shift+click secondary