9025.T-17.69%5.0%
9252.T-11.63%5.0%
9302.T-23.74%5.0%
AMZN+22.64%5.0%
ARAI-96.28%5.0%
CART-4.97%5.0%
DASH-19.69%5.0%
DELHIVERY.NS-4.77%5.0%
DHL.XETRA+41.17%5.0%
FDX+38.09%5.0%
FRW.NZ+27.79%5.0%
GRAB-21.59%5.0%
GXO-5.68%5.0%
IDL.PA-22.15%5.0%
INPST.AS+19.62%5.0%
PBI+64.61%5.0%
RXO+36.01%5.0%
S08.SI-31.83%5.0%
UBER-23.58%5.0%
UPS+27.17%5.0%
As of Aug 6, 2026, 4:25 AM ET
Freight Transport '26: Last MIle & Warehousing Constituents
Amazon.com, Inc.AMZN | 5.0% | -1.72% | 17.47% | 11.67% | 0.39% | 18.12% | 29.83% | 39.10% | 22.64% | $2.93T |
Arrive AI Inc.ARAI | 5.0% | -1.64% | -18.51% | -42.35% | 2.30% | -90.86% | -78.15% | -98.19% | -96.28% | $7.7M |
Delhivery LimitedDELHIVERY.NS | 5.0% | -2.44% | 2.64% | -9.51% | -2.43% | 11.04% | 3.57% | 62.94% | -4.77% | $3.70B |
Deutsche Post AGDHL.XETRA | 5.0% | -3.71% | -1.57% | 0.33% | -3.93% | 16.49% | 8.15% | 57.18% | 41.17% | $71.87B |
DoorDash, Inc.DASH | 5.0% | 2.42% | 19.87% | 9.98% | 5.66% | -8.48% | 17.45% | 9.52% | -19.69% | $90.31B |
FedEx CorporationFDX | 5.0% | -0.84% | -1.35% | 0.25% | 1.08% | 7.57% | -19.71% | 28.37% | 38.09% | $73.51B |
Freightways Group LimitedFRW.NZ | 5.0% | -0.91% | 1.14% | 4.84% | 2.89% | 0.09% | -2.70% | 35.56% | 27.79% | $1.52B |
Grab Holdings LimitedGRAB | 5.0% | 0.54% | 12.99% | -2.86% | 6.86% | -25.05% | -11.37% | -18.87% | -21.59% | $14.83B |
GXO Logistics, Inc.GXO | 5.0% | -9.07% | -9.66% | -6.92% | -5.06% | -9.54% | -24.21% | 18.72% | -5.68% | $5.48B |
ID Logistics Group S.A.IDL.PA | 5.0% | -0.85% | -2.06% | -3.02% | -2.94% | -16.71% | -14.93% | -0.04% | -22.15% | $2.63B |
InPost S.A.INPST.AS | 5.0% | 0.06% | 1.21% | 1.04% | -0.04% | 44.81% | -0.72% | 16.70% | 19.62% | $8.94B |
Konoike Transport Co., Ltd.9025.T | 5.0% | 0.00% | 4.63% | 4.94% | -3.98% | -12.41% | -17.91% | 1.05% | -17.69% | $961.1M |
Last One Mile Co.,Ltd.9252.T | 5.0% | 1.34% | 3.55% | 9.60% | 1.34% | -2.95% | -9.35% | -4.36% | -11.63% | $65.0M |
Maplebear Inc.CART | 5.0% | -0.66% | 7.44% | -4.22% | 1.68% | 0.82% | 20.90% | 11.98% | -4.97% | $10.66B |
MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd.9302.T | 5.0% | -11.10% | -9.34% | -9.81% | -12.73% | -15.58% | -15.81% | 12.65% | -23.74% | $1.49B |
Pitney Bowes Inc.PBI | 5.0% | -0.49% | 2.35% | 8.93% | 4.39% | 74.58% | 70.55% | 106.62% | 64.61% | $2.51B |
RXO, Inc.RXO | 5.0% | -5.11% | -18.06% | -21.02% | 3.70% | 66.14% | 31.58% | 7.42% | 36.01% | $3.46B |
Singapore Post LimitedS08.SI | 5.0% | 0.00% | -0.77% | -2.12% | -0.01% | -15.81% | -10.56% | -40.46% | -31.83% | $597.6M |
Uber Technologies, Inc.UBER | 5.0% | -5.29% | 3.40% | -5.85% | -3.10% | -16.56% | -9.60% | -8.48% | -23.58% | $138.79B |
United Parcel Service, Inc.UPS | 5.0% | -1.32% | -6.22% | -2.15% | 3.29% | 8.53% | -7.17% | 1.17% | 27.17% | $91.49B |
| Theme return | — | -2.04% | 0.46% | -2.82% | 0.04% | -3.09% | -3.79% | 5.04% | -6.16% | — |
| Average | 5.0% | -2.04% | 0.46% | -2.91% | -0.03% | 1.71% | -2.01% | 11.93% | -0.33% | $172.79B |
| Median | 5.0% | -0.88% | 1.17% | -2.13% | 0.74% | -1.43% | -8.26% | 10.75% | -5.32% | $4.59B |
| Std Dev | 0.0% | 3.27% | 9.69% | 11.91% | 4.39% | 33.91% | 28.25% | 40.10% | 34.86% | $634.50B |
| Min | 5.0% | -11.10% | -18.51% | -42.35% | -12.73% | -90.86% | -78.15% | -98.19% | -96.28% | $7.7M |
| Max | 5.0% | 2.42% | 19.87% | 11.67% | 6.86% | 74.58% | 70.55% | 106.62% | 64.61% | $2.93T |
| % Positive Tickers | 20.00% | 55.00% | 45.00% | 55.00% | 50.00% | 35.00% | 70.00% | 40.00% |
About this theme
Freight Transport '26: Last MIle & Warehousing tracks 20 publicly listed stocks in this theme. Sample tickers: 9025.T, 9252.T, 9302.T, AMZN, ARAI, CART, DASH, DELHIVERY.NS, DHL.XETRA, FDX, FRW.NZ, GRAB, and 8 more. Use the table below for the full list.
