000660.KO+545.26%4.2%
002281.SHE+239.69%4.2%
007660.KQ+30.51%4.2%
2368.TW+133.55%4.2%
2454.TW+177.74%4.2%
300456.SHE+68.23%4.2%
300502.SHE+130.02%4.2%
3037.TW+556.63%4.2%
3715.TW+7.98%4.2%
6191.TW-29.41%4.2%
AMKR+142.50%4.2%
APH+57.30%4.2%
ASX+278.40%4.2%
AVGO+38.65%4.2%
CLS+82.63%4.2%
COHR+206.32%4.2%
GOOG+82.88%4.2%
HUBN.SW+80.12%4.2%
LITE+651.08%4.2%
MTSI+89.50%4.2%
MU+721.94%4.2%
SITM+157.77%4.2%
TSM+78.93%4.2%
TTMI+203.75%4.2%
As of Aug 6, 2026, 4:25 AM ET
MegaTech '25: Google TPU Complex Constituents
Accelink Technologies Co,Ltd.002281.SHE | 4.2% | -4.73% | -11.88% | -20.93% | 1.56% | 143.07% | 119.65% | 287.57% | 239.69% | $20.04B |
Alphabet Inc.GOOG | 4.2% | -4.05% | 12.86% | -1.31% | 0.98% | 14.76% | 15.64% | 126.70% | 82.88% | $4.36T |
Amkor Technology, Inc.AMKR | 4.2% | -3.60% | -17.09% | -22.93% | 8.00% | 36.42% | 12.63% | 189.10% | 142.50% | $13.35B |
Amphenol CorporationAPH | 4.2% | 0.53% | 12.82% | 3.26% | 7.18% | 27.45% | 17.92% | 153.67% | 57.30% | $211.89B |
ASE Technology Holding Co., Ltd.ASX | 4.2% | -4.96% | -0.16% | -15.10% | 4.58% | 128.45% | 51.42% | 307.31% | 278.40% | $80.87B |
Broadcom Inc.AVGO | 4.2% | 0.03% | 9.52% | 11.87% | 7.45% | 20.86% | 30.90% | 143.06% | 38.65% | $1.99T |
Celestica Inc.CLS | 4.2% | -2.26% | 18.83% | 3.59% | 9.45% | 22.72% | 30.66% | 340.51% | 82.63% | $41.71B |
Coherent, Inc.COHR | 4.2% | 1.39% | 16.23% | -2.23% | 24.85% | 77.83% | 26.76% | 385.96% | 206.32% | $64.21B |
Dynamic Holding Co., Ltd.3715.TW | 4.2% | 0.94% | -7.43% | -35.47% | 7.61% | -11.84% | -33.88% | 139.12% | 7.98% | $959.5M |
Eoptolink Technology Inc., Ltd.300502.SHE | 4.2% | -1.62% | -15.11% | -19.96% | 1.77% | -3.13% | 13.75% | 335.80% | 130.02% | $87.67B |
Global Brands Manufacture Ltd.6191.TW | 4.2% | -1.78% | -6.45% | -21.33% | 1.59% | -30.55% | -26.09% | 28.00% | -29.41% | $1.30B |
Gold Circuit Electronics Ltd.2368.TW | 4.2% | -0.96% | 3.11% | -25.13% | 16.77% | 48.01% | 8.94% | 400.21% | 133.55% | $14.68B |
Huber+Suhner AGHUBN.SW | 4.2% | 0.10% | 6.51% | -6.05% | 3.98% | 33.53% | 1.24% | 198.85% | 80.12% | $4.52B |
ISU Petasys Co., Ltd.007660.KQ | 4.2% | 6.41% | -2.64% | -16.39% | 13.69% | -28.94% | -33.62% | 139.94% | 30.51% | $4.35B |
Lumentum Holdings Inc.LITE | 4.2% | -2.73% | 8.29% | 12.99% | 15.73% | 124.17% | 17.88% | 1136.55% | 651.08% | $64.28B |
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MTSI | 4.2% | -3.60% | -1.32% | -19.59% | 4.78% | 53.82% | 6.18% | 153.86% | 89.50% | $20.10B |
MediaTek Inc.2454.TW | 4.2% | -2.83% | 5.67% | -4.59% | 11.11% | 172.24% | 97.36% | 183.49% | 177.74% | $197.28B |
Micron Technology, Inc.MU | 4.2% | 0.06% | -3.01% | -9.30% | 8.52% | 212.95% | 116.60% | 910.10% | 721.94% | $1.01T |
Sai MicroElectronics Inc.300456.SHE | 4.2% | 1.94% | 9.88% | -19.94% | 12.00% | -41.79% | -41.34% | 99.94% | 68.23% | $3.42B |
SiTime CorporationSITM | 4.2% | -6.85% | -2.05% | -11.75% | 1.48% | 53.78% | 36.50% | 243.18% | 157.77% | $14.34B |
SK hynix Inc.000660.KO | 4.2% | 5.77% | -5.17% | -28.81% | -2.91% | 156.22% | 86.58% | 742.85% | 545.26% | $828.83B |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedTSM | 4.2% | -0.76% | 2.63% | -8.36% | 2.41% | 36.23% | 10.52% | 142.97% | 78.93% | $2.15T |
TTM Technologies, Inc.TTMI | 4.2% | -1.16% | -0.12% | -12.14% | 13.70% | 90.22% | 25.91% | 522.63% | 203.75% | $13.63B |
Unimicron Technology Corp.3037.TW | 4.2% | -4.24% | 13.36% | 2.39% | 20.46% | 328.49% | 91.33% | 912.81% | 556.63% | $47.21B |
| Theme return | — | -1.21% | 1.97% | -10.38% | 9.09% | 76.12% | 35.37% | 385.51% | 206.01% | — |
| Average | 4.2% | -1.21% | 1.97% | -11.13% | 8.20% | 69.37% | 28.48% | 342.67% | 197.17% | $468.28B |
| Median | 4.2% | -1.39% | 1.25% | -11.94% | 7.53% | 42.22% | 17.90% | 221.02% | 131.79% | $44.46B |
| Std Dev | 0.0% | 3.09% | 9.55% | 12.39% | 6.68% | 85.60% | 44.33% | 288.46% | 203.66% | $1.00T |
| Min | 4.2% | -6.85% | -17.09% | -35.47% | -2.91% | -41.79% | -41.34% | 28.00% | -29.41% | $959.5M |
| Max | 4.2% | 6.41% | 18.83% | 12.99% | 24.85% | 328.49% | 119.65% | 1136.55% | 721.94% | $4.36T |
| % Positive Tickers | 37.50% | 50.00% | 20.83% | 95.83% | 79.17% | 83.33% | 100.00% | 95.83% |
About this theme
MegaTech '25: Google TPU Complex tracks 24 publicly listed stocks in this theme. Sample tickers: 000660.KO, 002281.SHE, 007660.KQ, 2368.TW, 2454.TW, 300456.SHE, 300502.SHE, 3037.TW, 3715.TW, 6191.TW, AMKR, APH, and 12 more. Use the table below for the full list.
