035900.KQ—10.0%
041510.KQ—10.0%
122870.KQ—10.0%
352820.KS-45.15%10.0%
BLV.PA-2.06%10.0%
ILLR+259.38%10.0%
RHM.LSE0.00%10.0%
RSVR+35.47%10.0%
SONG.LSE+0.13%10.0%
UMG.AS-35.26%10.0%
As of Aug 6, 2026, 4:25 AM ET
Music '26: Mgmt, Publishing Labels & Catalogs Constituents
—035900.KQ | 10.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
—041510.KQ | 10.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
—122870.KQ | 10.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Believe S.A.BLV.PA | 10.0% | 0.00% | 1.02% | 0.59% | -0.16% | -2.06% | -2.52% | 20.54% | -1.32% | $2.00B |
Hipgnosis Songs Fund LimitedSONG.LSE | 10.0% | 0.00% | 1.17% | 1.04% | 0.07% | 0.13% | 0.03% | 3.42% | 1.00% | $1.07B |
HYBE Co., Ltd.352820.KS | 10.0% | 0.00% | -14.62% | -15.81% | 7.23% | -45.15% | -53.29% | -22.15% | -30.12% | $5.39B |
Reservoir Media, Inc.RSVR | 10.0% | 1.94% | -3.53% | 1.84% | 0.15% | 35.47% | 14.33% | 38.77% | 31.64% | $674.9M |
Round Hill Music Royalty Fund LimitedRHM.LSE | 10.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $319.5M |
Triller Group Inc.ILLR | 10.0% | -4.17% | -3.36% | -45.50% | 5.50% | 259.38% | -45.24% | -83.06% | -78.14% | $20.3M |
Universal Music Group N.V.UMG.AS | 10.0% | -1.54% | -19.67% | -21.19% | 1.63% | -35.26% | -25.04% | -36.08% | -40.84% | $31.14B |
| Theme return | — | -0.54% | -5.57% | -11.62% | 2.24% | 5.42% | -20.79% | 3.75% | -5.12% | — |
| Average | 10.0% | -0.54% | -5.57% | -11.29% | 2.06% | 30.36% | -15.96% | -11.22% | -16.83% | $5.80B |
| Median | 10.0% | 0.00% | -3.36% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | -2.52% | 0.00% | -1.32% | $1.07B |
| Std Dev | 0.0% | 1.75% | 7.65% | 16.40% | 2.82% | 96.64% | 23.73% | 37.31% | 33.17% | $10.48B |
| Min | 10.0% | -4.17% | -19.67% | -45.50% | -0.16% | -45.15% | -53.29% | -83.06% | -78.14% | $20.3M |
| Max | 10.0% | 1.94% | 1.17% | 1.84% | 7.23% | 259.38% | 14.33% | 38.77% | 31.64% | $31.14B |
| % Positive Tickers | 14.29% | 28.57% | 42.86% | 71.43% | 42.86% | 28.57% | 42.86% | 28.57% |
About this theme
Music '26: Mgmt, Publishing Labels & Catalogs tracks 10 publicly listed stocks in this theme: 035900.KQ, 041510.KQ, 122870.KQ, 352820.KS, BLV.PA, ILLR, RHM.LSE, RSVR, SONG.LSE, UMG.AS. See the constituent table for details.
