002517.SHE-1.47%3.3%
002555.SHE+26.92%3.3%
002558.SHE+14.29%3.3%
035720.KO-32.83%3.3%
036570.KO+19.96%3.3%
0700.HK-14.23%3.3%
0777.HK-26.12%3.3%
2432.T-3.91%3.3%
251270.KO-35.46%3.3%
259960.KO-28.33%3.3%
263750.KQ—3.3%
293490.KO—3.3%
300418.SHE+34.52%3.3%
3635.T-29.63%3.3%
3659.T-24.95%3.3%
3765.T-24.83%3.3%
3932.T-7.70%3.3%
6460.T-20.43%3.3%
7832.T-18.78%3.3%
7974.T-48.14%3.3%
9613.T-5.62%3.3%
9684.T-29.48%3.3%
9697.T-7.87%3.3%
9766.T-19.14%3.3%
BILI-20.39%3.3%
DDI+26.65%3.3%
GMHS-37.88%3.3%
NTES-2.67%3.3%
SONY-9.95%3.3%
XD—3.3%
As of Aug 6, 2026, 4:25 AM ET
Video Games '25: Asian Game Makers Constituents
—263750.KQ | 3.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
—293490.KO | 3.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd.002555.SHE | 3.3% | 0.84% | 12.36% | 8.29% | 2.21% | -10.70% | -15.63% | 55.51% | 26.92% | $6.63B |
Akatsuki Inc.3932.T | 3.3% | 0.83% | 9.97% | 4.08% | -0.16% | 14.82% | -1.14% | -11.55% | -7.70% | $276.7M |
BANDAI NAMCO Holdings Inc.7832.T | 3.3% | -1.23% | 12.47% | 13.53% | -4.38% | 5.63% | 3.84% | -16.86% | -18.78% | $17.81B |
Bilibili Inc.BILI | 3.3% | -2.16% | 8.28% | 3.80% | -2.72% | -24.44% | -33.41% | -3.88% | -20.39% | $7.79B |
Capcom Co., Ltd.9697.T | 3.3% | -1.08% | 19.76% | 20.15% | -3.13% | 5.18% | 6.87% | -2.19% | -7.87% | $10.12B |
DeNA Co., Ltd.2432.T | 3.3% | -0.59% | 8.22% | -4.58% | -0.40% | -3.01% | -7.46% | -34.18% | -3.91% | $1.67B |
DoubleDown Interactive Co., Ltd.DDI | 3.3% | -0.58% | 4.47% | 4.74% | 3.02% | 38.24% | 30.53% | 19.30% | 26.65% | $591.2M |
Gamehaus Holdings Inc.GMHS | 3.3% | 0.81% | -5.75% | -9.49% | -2.84% | -13.23% | -21.15% | -52.33% | -37.88% | $40.6M |
Giant Network Group Co., Ltd.002558.SHE | 3.3% | 0.23% | 24.45% | 10.11% | 2.49% | -28.20% | -17.83% | 137.22% | 14.29% | $8.47B |
Gungho Online Entertainment, Inc.3765.T | 3.3% | -0.55% | 5.77% | 0.91% | -3.01% | -6.67% | -8.56% | -24.62% | -24.83% | $775.0M |
Kakao Corp.035720.KO | 3.3% | 0.66% | 5.39% | 7.16% | 2.01% | -36.52% | -38.76% | -6.72% | -32.83% | $11.77B |
Kingnet Network Co., Ltd.002517.SHE | 3.3% | -1.51% | 23.32% | 6.56% | 6.46% | -13.34% | -18.04% | 22.07% | -1.47% | $5.82B |
Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.3635.T | 3.3% | -0.93% | 7.57% | 0.33% | -4.26% | -19.13% | -14.58% | -27.84% | -29.63% | $3.24B |
Konami Group Corporation9766.T | 3.3% | 0.67% | 15.63% | 11.15% | -2.18% | -5.34% | -3.07% | 6.04% | -19.14% | $17.24B |
KRAFTON, Inc.259960.KO | 3.3% | -3.78% | -5.57% | -2.35% | -5.76% | -6.91% | -7.85% | -34.01% | -28.33% | $7.23B |
Kunlun Tech Co., Ltd.300418.SHE | 3.3% | 2.62% | 22.25% | 4.59% | 3.52% | 11.07% | -25.65% | 40.57% | 34.52% | $8.46B |
Ncsoft Corporation036570.KO | 3.3% | -2.29% | 3.07% | -6.93% | 0.21% | 16.63% | 1.73% | 58.14% | 19.96% | $3.19B |
NetDragon Websoft Holdings Limited0777.HK | 3.3% | -2.63% | 0.65% | 4.16% | -1.52% | -26.22% | -14.16% | -19.28% | -26.12% | $532.2M |
NetEase, Inc.NTES | 3.3% | -1.91% | 7.16% | -2.20% | -3.87% | -6.91% | 11.43% | 20.40% | -2.67% | $81.79B |
Netmarble Corporation251270.KO | 3.3% | -3.44% | 2.85% | -0.91% | -0.91% | -21.35% | -27.85% | -8.55% | -35.46% | $2.18B |
NEXON Co., Ltd.3659.T | 3.3% | -1.71% | 7.47% | 4.34% | -6.70% | -39.03% | -29.74% | 5.94% | -24.95% | $11.64B |
Nintendo Co., Ltd.7974.T | 3.3% | -1.72% | 11.83% | 9.02% | -3.27% | -29.89% | -17.42% | -32.91% | -48.14% | $53.95B |
NTT DATA Corporation9613.T | 3.3% | 0.00% | 4.92% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 41.48% | -5.62% | $35.08B |
Sega Sammy Holdings Inc.6460.T | 3.3% | -2.16% | 10.25% | 13.49% | -3.66% | 8.17% | 1.26% | -13.43% | -20.43% | $3.39B |
Sony Group CorporationSONY | 3.3% | 0.40% | 6.96% | 6.05% | -3.53% | -12.34% | -2.69% | -9.66% | -9.95% | $131.78B |
Square Enix Holdings Co., Ltd.9684.T | 3.3% | -1.11% | 11.55% | 7.67% | -3.60% | -6.80% | 3.52% | 7.19% | -29.48% | $6.05B |
Tencent Holdings Limited0700.HK | 3.3% | -0.65% | 12.10% | 7.79% | 2.53% | -19.30% | -6.17% | -3.25% | -14.23% | $565.52B |
—XD | 3.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Theme return | — | -0.85% | 9.16% | 5.31% | -1.78% | -4.93% | -6.63% | 11.31% | -6.06% | — |
| Average | 3.3% | -0.85% | 9.16% | 4.62% | -1.24% | -8.50% | -9.33% | 4.17% | -12.13% | $37.15B |
| Median | 3.3% | -0.93% | 8.22% | 4.59% | -2.18% | -6.91% | -7.85% | -3.88% | -18.78% | $7.23B |
| Std Dev | 0.0% | 1.44% | 7.39% | 6.43% | 3.14% | 17.34% | 14.94% | 37.68% | 20.95% | $107.52B |
| Min | 3.3% | -3.78% | -5.75% | -9.49% | -6.70% | -39.03% | -38.76% | -52.33% | -48.14% | $40.6M |
| Max | 3.3% | 2.62% | 24.45% | 20.15% | 6.46% | 38.24% | 30.53% | 137.22% | 34.52% | $565.52B |
| % Positive Tickers | 29.63% | 92.59% | 77.78% | 29.63% | 25.93% | 25.93% | 40.74% | 18.52% |
About this theme
Video Games '25: Asian Game Makers tracks 30 publicly listed stocks in this theme. Sample tickers: 002517.SHE, 002555.SHE, 002558.SHE, 035720.KO, 036570.KO, 0700.HK, 0777.HK, 2432.T, 251270.KO, 259960.KO, 263750.KQ, 293490.KO, and 18 more. Use the table below for the full list.
