002790.KO-2.79%4.3%
044820.KO+61.39%4.3%
051900.KO+13.15%4.3%
0973.HK-0.78%4.3%
161890.KO+64.73%4.3%
214150.KQ—4.3%
278470.KO+54.76%4.3%
4452.T+1.84%4.3%
4911.T+43.50%4.3%
BBWI+4.40%4.3%
BEI.SW-42.77%4.3%
COTY-8.12%4.3%
EL-16.96%4.3%
EL.PA-37.78%4.3%
ELF+13.58%4.3%
GALD.SW+7.72%4.3%
ICOS.MI+25.75%4.3%
IPAR+45.43%4.3%
NUS-45.74%4.3%
OR.PA+3.82%4.3%
SKIN-49.27%4.3%
SLSN-33.13%4.3%
WALD-21.28%4.3%
As of Aug 6, 2026, 4:25 AM ET
Beauty '26: Cosmetics & Skincare Constituents
—214150.KQ | 4.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
AMOREPACIFIC Holdings Corp.002790.KO | 4.3% | 0.77% | 7.85% | 7.19% | 2.35% | -2.79% | -16.75% | 25.18% | -10.46% | $1.39B |
APR Co., Ltd.278470.KO | 4.3% | -0.56% | 0.99% | -5.55% | 11.72% | 54.76% | 14.40% | 455.12% | 71.46% | $9.37B |
Bath & Body Works, Inc.BBWI | 4.3% | -1.28% | 4.47% | -5.16% | 3.33% | 4.40% | -8.66% | -32.20% | -26.56% | $4.19B |
Beiersdorf AGBEI.SW | 4.3% | 0.00% | 1.02% | 0.59% | -0.16% | -42.77% | -34.29% | -38.33% | -42.33% | $16.52B |
Cosmax BTI, Inc.044820.KO | 4.3% | 4.04% | 12.02% | 10.16% | 9.88% | 61.39% | 45.13% | 109.37% | 2.58% | $146.5M |
Coty Inc.COTY | 4.3% | -2.75% | 6.79% | 25.78% | 2.91% | -8.12% | 12.75% | -49.91% | -42.24% | $2.49B |
e.l.f. Beauty, Inc.ELF | 4.3% | -1.67% | 11.65% | 17.53% | 4.20% | 13.58% | -6.17% | 27.22% | -21.76% | $5.09B |
EssilorLuxottica S.A.EL.PA | 4.3% | 0.56% | 5.93% | -0.08% | 4.34% | -37.78% | -25.78% | -32.38% | -32.14% | $91.03B |
Galderma Group AGGALD.SW | 4.3% | 2.00% | 3.59% | -0.57% | 1.20% | 7.72% | 16.06% | 107.13% | 39.54% | $51.86B |
Inter Parfums, Inc.IPAR | 4.3% | -4.03% | 0.67% | 1.90% | -0.95% | 45.43% | 22.42% | 9.20% | 3.00% | $3.95B |
Intercos S.p.A.ICOS.MI | 4.3% | 8.07% | 13.49% | 11.07% | 6.27% | 25.75% | 11.64% | 16.99% | 16.58% | $1.56B |
Kao Corporation4452.T | 4.3% | -0.87% | 3.78% | -1.09% | -2.45% | 1.84% | -4.47% | -6.31% | -12.37% | $18.17B |
Kolmar Korea Co., Ltd.161890.KO | 4.3% | 0.99% | 2.10% | -12.04% | 7.46% | 64.73% | 34.08% | 52.46% | 2.92% | $1.69B |
L'Occitane International S.A.0973.HK | 4.3% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.78% | -0.23% | -0.78% | 0.08% | $6.34B |
L'Oréal S.A.OR.PA | 4.3% | 0.28% | 4.77% | 3.41% | 0.26% | 3.82% | -4.67% | 17.21% | 2.35% | $239.02B |
LG H&H Co., Ltd.051900.KO | 4.3% | 0.34% | 17.71% | 18.18% | 1.92% | 13.15% | 9.55% | -5.80% | -1.52% | $3.00B |
Nu Skin Enterprises, Inc.NUS | 4.3% | -2.06% | 2.76% | 3.57% | 0.58% | -45.74% | -38.44% | -26.26% | -39.16% | $253.4M |
Shiseido Company, Limited4911.T | 4.3% | -0.30% | 12.64% | 19.98% | 3.65% | 43.50% | -0.94% | 12.51% | 28.36% | $8.23B |
SkinHealth Systems Inc.SKIN | 4.3% | -0.03% | -3.66% | -6.60% | 2.80% | -49.27% | -32.19% | -52.35% | -55.65% | $91.4M |
Solesence, Inc. Common StockSLSN | 4.3% | 0.94% | 13.83% | 48.61% | 28.92% | -33.13% | -16.41% | -38.24% | -64.80% | $75.6M |
The Estée Lauder Companies Inc.EL | 4.3% | -0.01% | 8.31% | 2.43% | 3.65% | -16.96% | -20.56% | 28.09% | -2.80% | $31.45B |
Waldencast plcWALD | 4.3% | -3.90% | -12.43% | -11.90% | -14.45% | -21.28% | -12.43% | -50.17% | -11.90% | $175.0M |
| Theme return | — | 0.02% | 5.38% | 6.61% | 3.04% | 12.22% | 7.03% | 29.21% | 3.94% | — |
| Average | 4.3% | 0.02% | 5.38% | 5.79% | 3.52% | 3.70% | -2.54% | 23.99% | -8.95% | $22.55B |
| Median | 4.3% | 0.00% | 4.62% | 2.17% | 2.86% | 2.83% | -4.57% | 4.21% | -6.63% | $4.07B |
| Std Dev | 0.0% | 2.50% | 6.59% | 13.53% | 7.42% | 33.99% | 21.37% | 103.83% | 30.93% | $51.69B |
| Min | 4.3% | -4.03% | -12.43% | -12.04% | -14.45% | -49.27% | -38.44% | -52.35% | -64.80% | $75.6M |
| Max | 4.3% | 8.07% | 17.71% | 48.61% | 28.92% | 64.73% | 45.13% | 455.12% | 71.46% | $239.02B |
| % Positive Tickers | 40.91% | 86.36% | 59.09% | 77.27% | 54.55% | 36.36% | 50.00% | 40.91% |
About this theme
Beauty '26: Cosmetics & Skincare tracks 23 publicly listed stocks in this theme. Sample tickers: 002790.KO, 044820.KO, 051900.KO, 0973.HK, 161890.KO, 214150.KQ, 278470.KO, 4452.T, 4911.T, BBWI, BEI.SW, COTY, and 11 more. Use the table below for the full list.
