000792.SHE+65.78%5.0%
0316.HK+7.57%5.0%
0358.HK+138.66%5.0%
0390.HK-9.47%5.0%
0546.HK-40.69%5.0%
0548.HK-1.68%5.0%
0551.HK+13.40%5.0%
0639.HK-19.94%5.0%
0762.HK-29.86%5.0%
0836.HK-0.55%5.0%
0883.HK+26.86%5.0%
1186.HK-16.39%5.0%
1800.HK-31.15%5.0%
1898.HK+2.26%5.0%
1919.HK+9.53%5.0%
3311.HK-24.32%5.0%
600887.SHG+1.92%5.0%
601669.SHG-18.82%5.0%
605318.SHG+182.33%5.0%
6198.HK+8.89%5.0%
As of Aug 6, 2026, 4:25 AM ET
China '25: Supply Side Constituents
China Coal Energy Company Limited1898.HK | 5.0% | 0.10% | -4.74% | 1.66% | -2.52% | 4.42% | -19.88% | 33.33% | 2.26% | $22.46B |
China Communications Construction Company Limited1800.HK | 5.0% | -0.13% | 1.84% | 2.92% | -1.52% | -24.51% | -25.42% | -18.39% | -31.15% | $13.14B |
China Railway Construction Corporation Limited1186.HK | 5.0% | 0.00% | 0.00% | -1.06% | -1.48% | -13.71% | -16.80% | -2.49% | -16.39% | $12.12B |
China Railway Group Limited0390.HK | 5.0% | 2.01% | 0.14% | 6.12% | -1.52% | -7.42% | -31.40% | 7.05% | -9.47% | $15.90B |
China Resources Power Holdings Company Limited0836.HK | 5.0% | -0.53% | -2.18% | 8.72% | -2.69% | 8.19% | 0.51% | 2.56% | -0.55% | $12.51B |
China State Construction International Holdings Limited3311.HK | 5.0% | -1.57% | 3.05% | 15.30% | -1.97% | -8.18% | -9.36% | -13.39% | -24.32% | $5.73B |
China Unicom (Hong Kong) Limited0762.HK | 5.0% | -0.53% | -0.38% | 5.37% | -2.16% | -15.93% | -13.12% | -23.41% | -29.86% | $25.71B |
CNOOC Limited0883.HK | 5.0% | -1.21% | -2.72% | 8.94% | -3.78% | 6.87% | -9.69% | 29.78% | 26.86% | $139.14B |
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.1919.HK | 5.0% | -0.26% | -2.57% | 9.94% | -3.93% | 9.24% | -0.43% | 35.56% | 9.53% | $29.95B |
Fsilon Furnishing and Construction Materials Corporation605318.SHG | 5.0% | 6.82% | -2.68% | -21.62% | 3.53% | 20.65% | -2.26% | 182.55% | 182.33% | $1.41B |
Fufeng Group Limited0546.HK | 5.0% | 0.19% | 2.18% | 2.59% | -0.58% | -35.40% | -36.88% | -16.36% | -40.69% | $1.66B |
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.600887.SHG | 5.0% | -0.19% | -2.07% | 6.06% | -2.55% | -4.36% | 2.86% | 2.10% | 1.92% | $24.72B |
Jiangxi Copper Company Limited0358.HK | 5.0% | 7.76% | 13.17% | 25.26% | 11.37% | -8.70% | -14.28% | 204.01% | 138.66% | $16.77B |
Orient Overseas (International) Limited0316.HK | 5.0% | -1.44% | -2.50% | 12.66% | -5.81% | 14.28% | -3.77% | 36.12% | 7.57% | $12.21B |
Power Construction Corporation of China, Ltd601669.SHG | 5.0% | -0.41% | 1.96% | 2.99% | -1.23% | -3.80% | -14.38% | 7.63% | -18.82% | $12.38B |
Qingdao Port International Co., Ltd.6198.HK | 5.0% | 0.36% | 0.58% | 7.87% | -1.69% | 0.23% | -7.76% | 10.70% | 8.89% | $7.46B |
Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd000792.SHE | 5.0% | 2.68% | 6.02% | -2.28% | 3.92% | 4.41% | -24.51% | 84.19% | 65.78% | $22.18B |
Shenzhen Expressway Corporation Limited0548.HK | 5.0% | -0.07% | -0.45% | 4.52% | -1.32% | -5.56% | -6.77% | 8.69% | -1.68% | $2.36B |
Shougang Fushan Resources Group Limited0639.HK | 5.0% | 0.21% | 0.43% | 6.89% | -2.09% | -20.76% | -30.73% | -0.03% | -19.94% | $1.51B |
Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited0551.HK | 5.0% | 0.80% | 0.95% | 7.30% | -2.54% | -14.08% | -25.83% | 20.97% | 13.40% | $2.83B |
| Theme return | — | 0.73% | 0.50% | 5.90% | -1.03% | -2.71% | -13.19% | 26.99% | 9.65% | — |
| Average | 5.0% | 0.73% | 0.50% | 5.51% | -1.03% | -4.71% | -14.49% | 29.56% | 13.22% | $19.11B |
| Median | 5.0% | -0.04% | 0.07% | 6.09% | -1.83% | -4.96% | -13.70% | 8.16% | 0.69% | $12.45B |
| Std Dev | 0.0% | 2.40% | 3.79% | 8.57% | 3.55% | 13.44% | 11.35% | 59.67% | 54.62% | $28.85B |
| Min | 5.0% | -1.57% | -4.74% | -21.62% | -5.81% | -35.40% | -36.88% | -23.41% | -40.69% | $1.41B |
| Max | 5.0% | 7.76% | 13.17% | 25.26% | 11.37% | 20.65% | 2.86% | 204.01% | 182.33% | $139.14B |
| % Positive Tickers | 45.00% | 50.00% | 85.00% | 15.00% | 40.00% | 10.00% | 70.00% | 50.00% |
About this theme
China '25: Supply Side tracks 20 publicly listed stocks in this theme. Sample tickers: 000792.SHE, 0316.HK, 0358.HK, 0390.HK, 0546.HK, 0548.HK, 0551.HK, 0639.HK, 0762.HK, 0836.HK, 0883.HK, 1186.HK, and 8 more. Use the table below for the full list.
